Talc mesh powder — sample “Agam 02”
| Parameter | Method | Unit | Result |
|---|---|---|---|
| Loss on ignition (LOI) | In-house gravimetric, 1000 °C | % | Under 8 |
| Silica as SiO₂ | Based on Scott (gravimetric) | % | 60 – 64 |
| Magnesium as MgO | Based on Scott (titrimetric) | % | 30 – 33 |
| Parameter | Method | Unit | Result |
|---|---|---|---|
| Whiteness | Konica colour reader | — | Above 93 |
| Sieve residue | As per ASTM E | — | 0.03 |
| Bulk density | — | g/cm³ | 0.31 |










